Suriin ang weigher
Teknikal na pagtutukoy
| Index | Mga bahagi | Paglalarawan |
| 1 | Saklaw ng pagtimbang * | 2~200 |
| 2 | Katumpakan* | ±0.2 |
| 3 | Pinakamababang sukat | 0.01 |
| 4 | Max throughput (pcs/min) | 150 |
| 5 | Sukat ng weighing belt (L*W) | 150*250 |
| 6 | Taas ng conveyor belt | 750~850 |
| 7 | Tanggihan ang device | Pusher |
| 8 | kapangyarihan | 150V 1 Phase, 200W |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin








