Cellophane overwrapping machine
Mekanikal na Data
| Serye ng SP | SPOP-90B |
| Haba ng Packing (mm) | 80-340 |
| Lapad ng Packing (mm) | 70-150 |
| Taas ng Packing (mm) | 30-130 |
| Bilis ng Packing (midbag/min) | 20-25 |
| Diameter/ Kapal ng Inner Hole (mm) | Φ75 /0.021-0.028 |
| Pagkonsumo ng Gas (L/min) | 20-30 |
| Power (TN-S) | 50HZ/AC220V |
| Pangkalahatang Ingay (A) | <65dB |
| Pagkonsumo ng kuryente (kw) | 1.5 |
| Gross Power (kw) | 2.25 |
| Timbang (kg) | 800 |
| Mga Dimensyon (L*W*H) (mm) | 1300*1250*1050 |
| Materyal sa Pag-iimpake | BOPP o PVC, at iba pa |
| MATERYAL | MGA KATANGIAN | |
| PANGUNAHING KATAWAN | 10mm-20mm na kapal ng steel boards | Napaka-stable, at panatilihing magandang hugis, na may mahabang buhay |
| mga bahagi | Mga bahagi ng electroplate, mga bahagi ng hindi kinakalawang na asero | Rust-proof |
| pananaw | Hindi kinakalawang na asero ,ss304 | Maganda ang hitsura at enviro-friendly |
| Proteksiyon na takip | Poly glass | Safty, maganda |
| pamutol | Natatanging disenyo, hindi kinakalawang na asero | Na may mahusay na durablity at mahabang buhay |
| sinturon (1515*20) 2pcs (1750*145) 1pcs | Ginawa ng Sino-USA joint company | Na may mahusay na durablity at mahabang buhay |
| kadena | Ginawa sa China | |
| sinturon | L*W:900*180 ni FF |








